Программа лояльности Балтбет
Действует до:
Букмекерская компания Балтбет в 2025-м году запустила специальную акцию для VIP-игроков. По ней предоставляется ежемесячный кэшбэк, процент которого зависит от уровня. В отличие от программ лояльности других БК, в Балтбет статус не уменьшается, даже если беттор некоторое время не делает ставок.
Уровни и механика их получения
Всего в программе лояльности Балтбет предусмотрено 60 уровней. Первый присваивается сразу после регистрации и прохождения идентификации. Для повышения требуется заключать любые пари с коэффициентами от 1.1. Максимальный 60-й уровень присваивается игроку, который потратил на ставки за весь период действия акции от 1 000 000 000 рублей.
Статус присваивается бессрочно — даже если беттор не заключает пари длительное время, он не снижается, как во многих других конторах. Текущий уровень можно посмотреть в личном кабинете — иконка VIP в правом верхнем углу экрана.
Ежемесячные награды
Кэшбэк начисляется каждый месяц в виде купона на фрибет. Номинал зависит от оборота за отчетный период и текущего уровня игрока. Ставки разделены на категории исходя из коэффициента и типа пари (ординар или экспресс).
| VIP — уровень | Экспресс от 100 и выше | Экспресс от 10 до 100 | Экспресс от 2,5 до 10 | Экспресс от 1,1 до 2,5 | Ординар от 5 и выше | Ординар от 2,5 до 5 | Ординар от 1,4 до 2,5 | Ординар от 1,1 до 1,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,50% | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,50% | 0,40% | 0 | 0 | 0,25% | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,50% | 0,40% | 0 | 0 | 0,25% | 0,20% | 0 | 0 |
| 5 | 0,50% | 0,40% | 0,20% | 0 | 0,25% | 0,20% | 0 | 0 |
| 6 | 0,50% | 0,40% | 0,20% | 0 | 0,25% | 0,20% | 0,20% | 0 |
| 7 | 0,50% | 0,40% | 0,20% | 0,20% | 0,25% | 0,20% | 0,20% | 0 |
| 8 | 0,50% | 0,40% | 0,20% | 0,20% | 0,25% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| 9 | 0,75% | 0,40% | 0,20% | 0,20% | 0,25% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| 10 | 0,75% | 0,40% | 0,20% | 0,20% | 0,50% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| 11 | 0,75% | 0,50% | 0,20% | 0,20% | 0,50% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| 12 | 0,75% | 0,50% | 0,20% | 0,20% | 0,50% | 0,30% | 0,20% | 0,20% |
| 13 | 0,75% | 0,50% | 0,40% | 0,20% | 0,50% | 0,30% | 0,20% | 0,20% |
| 14 | 0,75% | 0,50% | 0,40% | 0,20% | 0,50% | 0,30% | 0,30% | 0,20% |
| 15 | 0,75% | 0,50% | 0,40% | 0,40% | 0,50% | 0,30% | 0,30% | 0,20% |
| 16 | 0,75% | 0,50% | 0,40% | 0,40% | 0,50% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| 17 | 1,00% | 0,50% | 0,40% | 0,40% | 0,50% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| 18 | 1,00% | 0,50% | 0,40% | 0,40% | 0,75% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| 19 | 1,00% | 0,75% | 0,40% | 0,40% | 0,75% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| 20 | 1,00% | 0,75% | 0,40% | 0,40% | 0,75% | 0,50% | 0,30% | 0,30% |
| 21 | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 0,40% | 0,75% | 0,50% | 0,30% | 0,30% |
| 22 | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 0,40% | 0,75% | 0,50% | 0,50% | 0,30% |
| 23 | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 0,60% | 0,75% | 0,50% | 0,50% | 0,30% |
| 24 | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 0,60% | 0,75% | 0,50% | 0,50% | 0,40% |
| 25 | 1,50% | 0,75% | 0,60% | 0,60% | 0,75% | 0,50% | 0,50% | 0,40% |
| 26 | 1,50% | 0,75% | 0,60% | 0,60% | 1,00% | 0,50% | 0,50% | 0,40% |
| 27 | 1,50% | 1,00% | 0,60% | 0,60% | 1,00% | 0,50% | 0,50% | 0,40% |
| 28 | 1,50% | 1,00% | 0,60% | 0,60% | 1,00% | 0,75% | 0,50% | 0,40% |
| 29 | 1,50% | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 1,00% | 0,75% | 0,50% | 0,40% |
| 30 | 1,50% | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 0,40% |
| 31 | 1,50% | 1,00% | 0,75% | 0,75% | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 0,40% |
| 32 | 1,50% | 1,00% | 0,75% | 0,75% | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 0,50% |
| 33 | 2,00% | 1,00% | 0,75% | 0,75% | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 0,50% |
| 34 | 2,00% | 1,00% | 0,75% | 0,75% | 1,25% | 0,75% | 0,60% | 0,50% |
| 35 | 2,00% | 1,25% | 0,75% | 0,75% | 1,25% | 0,75% | 0,60% | 0,50% |
| 36 | 2,00% | 1,25% | 0,75% | 0,75% | 1,25% | 1,00% | 0,60% | 0,50% |
| 37 | 2,00% | 1,25% | 1,00% | 0,75% | 1,25% | 1,00% | 0,60% | 0,50% |
| 38 | 2,00% | 1,25% | 1,00% | 0,75% | 1,25% | 1,00% | 0,75% | 0,50% |
| 39 | 2,00% | 1,25% | 1,00% | 1,00% | 1,25% | 1,00% | 0,75% | 0,50% |
| 40 | 2,00% | 1,25% | 1,00% | 1,00% | 1,25% | 1,00% | 0,75% | 0,60% |
| 41 | 3,00% | 1,25% | 1,00% | 1,00% | 1,25% | 1,00% | 0,75% | 0,60% |
| 42 | 3,00% | 1,25% | 1,00% | 1,00% | 1,50% | 1,00% | 0,75% | 0,60% |
| 43 | 3,00% | 1,50% | 1,00% | 1,00% | 1,50% | 1,00% | 0,75% | 0,60% |
| 44 | 3,00% | 1,50% | 1,00% | 1,00% | 1,50% | 1,25% | 0,75% | 0,60% |
| 45 | 3,00% | 1,50% | 1,50% | 1,00% | 1,50% | 1,25% | 0,75% | 0,60% |
| 46 | 3,00% | 1,50% | 1,50% | 1,00% | 1,50% | 1,25% | 1,00% | 0,60% |
| 47 | 3,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,25% | 1,00% | 0,60% |
| 48 | 3,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,25% | 1,00% | 0,75% |
| 49 | 4,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 2,00% | 1,25% | 1,00% | 0,75% |
| 50 | 4,00% | 2,00% | 1,50% | 1,50% | 2,00% | 1,25% | 1,00% | 0,75% |
| 51 | 4,00% | 2,00% | 1,50% | 1,50% | 2,00% | 1,50% | 1,00% | 0,75% |
| 52 | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 1,50% | 2,00% | 1,50% | 1,00% | 0,75% |
| 53 | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 1,50% | 2,00% | 1,50% | 1,25% | 0,75% |
| 54 | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 1,50% | 1,25% | 0,75% |
| 55 | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 1,50% | 1,25% | 1,00% |
| 56 | 8,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 4,00% | 1,50% | 1,25% | 1,00% |
| 57 | 8,00% | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 4,00% | 1,50% | 1,25% | 1,00% |
| 58 | 8,00% | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 4,00% | 2,00% | 1,25% | 1,00% |
| 59 | 8,00% | 4,00% | 4,00% | 2,00% | 4,00% | 2,00% | 1,25% | 1,00% |
| 60 | 8,00% | 4,00% | 4,00% | 2,00% | 4,00% | 2,00% | 1,50% | 1,00% |
При большом обороте купоны могут быть разделены на несколько частей. Например, вместо одного фрибета номиналом 10 000 рублей, игрок может получить 5 купонов по 2000 рублей. Разделение производится букмекером в индивидуальном порядке.
